Wie rijdt het zuinigst?

Positie Naam (*1) Km gereden (*2) Geen CO2 Uitstoot (*3) Besparing bij gereden km's (*4) Verbruik kWh per 100 km (*5) Verbruik per liter (*6)
1 Nicole Dols 52.0 km 8.5 kg € 5,59 3.68 kWh 1:244
2 Annemie Nissen 40.0 km 0.0 kg € 4,55 3.72 kWh 1:242
3 François Van De Velde 82.0 km 0.0 kg € 6,75 3.8 kWh 1:236
4 Marcel Hendrickx 50.3 km 10.1 kg € 8,07 3.97 kWh 1:226
5 Martijn Heemink 45.0 km 9.0 kg € 6,47 3.97 kWh 1:226
6 Madelon Peters 50.3 km 10.1 kg € 8,07 3.97 kWh 1:226
7 Jose van Aerle 41.0 km 0.0 kg € 3,75 4.01 kWh 1:224
8 Wim van Meijl 41.0 km 0.0 kg € 4,67 4.01 kWh 1:224
9 Ron Tempelman 84.0 km 13.3 kg € 6,11 4.16 kWh 1:216
10 Gina Nyssen 93.0 km 0.0 kg € 10,29 4.18 kWh 1:215
11 Jacques Stephany 93.0 km 0.0 kg € 10,29 4.18 kWh 1:215
12 V.J. Kaak 42.0 km 8.4 kg € 6,04 4.17 kWh 1:215
13 Jan Verhoeven 47.2 km 0.0 kg € 5,39 4.2 kWh 1:214
14 Joost Saanen 3278.0 km 655.6 kg € 528,74 4.27 kWh 1:210
15 Peter Dols 49.0 km 8.0 kg € 5,27 4.27 kWh 1:210
16 Mariet van Kempen 49.5 km 0.0 kg € 5,63 4.35 kWh 1:206
17 49.5 km 0.0 kg € 5,63 4.35 kWh 1:206
18 Marleen Bartels 49.5 km 0.0 kg € 5,63 4.35 kWh 1:206
19 Eva Meijer 43.0 km 6.0 kg € 4,23 4.4 kWh 1:204
20 Bram Cuppens 69.6 km 0.0 kg € 6,34 4.4 kWh 1:204
21 Maurice Ubags 39.0 km 8.8 kg € 3,65 4.4 kWh 1:204
22 Richard van Alebeek 48.0 km 0.0 kg € 5,18 4.42 kWh 1:203
23 Cecile van Alebeek 48.0 km 0.0 kg € 5,18 4.42 kWh 1:203
24 Cees van Diemen 44.5 km 10.5 kg € 6,34 4.45 kWh 1:202
25 43.7 km 0.0 kg € 6,86 4.47 kWh 1:201
26 Frans Schenkelaars 43.7 km 0.0 kg € 6,86 4.47 kWh 1:201
27 Erik Meijer 42.5 km 6.0 kg € 4,18 4.48 kWh 1:200
28 Richard van der Zwaan 50.6 km 0.0 kg € 5,14 4.49 kWh 1:200
29 Catherine Halluent 94.0 km 0.0 kg € 8,72 4.58 kWh 1:196
30 Eric Mees 94.0 km 0.0 kg € 8,72 4.58 kWh 1:196
31 Ton Heerschop 43.0 km 0.0 kg € 3,93 4.6 kWh 1:195
32 Hans Linssen 40.0 km 0.0 kg € 4,55 4.59 kWh 1:195
33 Ann Annegarn 45.2 km 0.0 kg € 4,14 4.6 kWh 1:195
34 Marian Bartray 49.8 km 0.0 kg € 5,66 4.6 kWh 1:195
35 Ans Claessens 49.8 km 0.0 kg € 4,60 4.6 kWh 1:195
36 49.8 km 0.0 kg € 4,60 4.6 kWh 1:195
37 Frank Creemers 40.0 km 0.0 kg € 3,67 4.66 kWh 1:193
38 Marjan Koenen 44.5 km 10.5 kg € 6,34 4.67 kWh 1:192
39 Patrick Vanmechelen 99.6 km 0.0 kg € 11,02 4.69 kWh 1:191
40 t.j. lam 45.0 km 9.0 kg € 7,34 4.76 kWh 1:189
41 Else Pranger 47.9 km 6.9 kg € 3,92 4.77 kWh 1:188
42 Rob Schreuel 47.9 km 6.9 kg € 3,92 4.77 kWh 1:188
43 yves vanstraelen 41.3 km 8.3 kg € 6,48 4.77 kWh 1:188
44 Mark Bruin 53.3 km 7.8 kg € 3,44 4.77 kWh 1:188
45 Jeroen Meijer 43.2 km 6.0 kg € 4,25 4.76 kWh 1:188
46 Linda Holterman 43.2 km 6.0 kg € 4,25 4.76 kWh 1:188
47 Sonja Martens 80.5 km 20.8 kg € 13,92 4.82 kWh 1:186
48 Rein Bollen 72.0 km 14.4 kg € 11,83 4.86 kWh 1:185
49 Rudolf Seelen 54.5 km 0.0 kg € 5,08 4.85 kWh 1:185
50 Ed Vellekoop 72.0 km 14.4 kg € 11,83 4.86 kWh 1:185
51 Ton Kockelkorn 72.0 km 14.4 kg € 11,83 4.86 kWh 1:185
52 Trudy Matijsen 49.6 km 0.0 kg € 5,64 4.86 kWh 1:185
53 Jean Bollen 72.0 km 14.4 kg € 11,83 4.86 kWh 1:185
54 Jose van Dijck 49.6 km 0.0 kg € 5,64 4.86 kWh 1:185
55 49.6 km 0.0 kg € 5,64 4.86 kWh 1:185
56 Jo Bollen 72.0 km 14.4 kg € 11,83 4.86 kWh 1:185
57 Pascal van Susteren 54.5 km 0.0 kg € 6,24 4.85 kWh 1:185
58 Jo Houben 72.0 km 14.4 kg € 11,83 4.86 kWh 1:185
59 Judith Reisser 54.5 km 0.0 kg € 6,24 4.85 kWh 1:185
60 Alexandra Cotteleer 101.0 km 15.2 kg € 12,11 4.85 kWh 1:185
61 Jos Hannen 45.6 km 7.4 kg € 4,21 4.88 kWh 1:184
62 Dewy Gravesteijn 43.1 km 0.0 kg € 4,75 4.87 kWh 1:184
63 Marc Janssen 43.1 km 0.0 kg € 4,75 4.87 kWh 1:184
64 Gerrine Vlot-van Tuijl 58.3 km 0.0 kg € 6,51 4.98 kWh 1:180
65 Corrie Pul 58.3 km 0.0 kg € 6,51 4.98 kWh 1:180
66 Chester Spieker 58.9 km 0.0 kg € 6,74 5.05 kWh 1:178
67 Math Pilet 58.9 km 0.0 kg € 6,74 5.05 kWh 1:178
68 Robert Slot 51.4 km 0.0 kg € 6,17 5.09 kWh 1:176
69 Ilse Kersbergen 48.0 km 0.0 kg € 4,90 5.1 kWh 1:176
70 Alex de Reus 48.0 km 0.0 kg € 4,90 5.1 kWh 1:176
71 Peter Beckers 102.8 km 0.0 kg € 11,51 5.12 kWh 1:175
72 W. Bouman 41.1 km 8.2 kg € 6,70 5.14 kWh 1:175
73 Peter Timmerman 34.9 km 5.5 kg € 3,52 5.15 kWh 1:174
74 Rob van Oord 43.0 km 6.2 kg € 2,48 5.15 kWh 1:174
75 Hans Martens 80.5 km 20.8 kg € 13,92 5.22 kWh 1:172
76 Ank van der Horst 40.0 km 0.0 kg € 4,55 5.25 kWh 1:171
77 Hans Rozemeijer 40.0 km 0.0 kg € 4,55 5.25 kWh 1:171
78 Hans Kluivers 60.0 km 10.1 kg € 4,15 5.25 kWh 1:171
79 Marco Blanker 536.0 km 0.0 kg € 60,88 5.29 kWh 1:170
80 Monique van de Veen 39.8 km 0.0 kg € 3,78 5.27 kWh 1:170
81 Mike van de Veen 39.8 km 0.0 kg € 3,78 5.27 kWh 1:170
82 jaap bloemendal 44.1 km 8.8 kg € 6,94 5.29 kWh 1:170
83 44.1 km 8.8 kg € 6,94 5.29 kWh 1:170
84 Mark Kamperman 43.6 km 6.5 kg € 4,63 5.35 kWh 1:168
85 Erik Noijens 46.0 km 0.0 kg € 5,09 5.33 kWh 1:168
86 Keith Sauvant 89.5 km 0.0 kg € 10,28 5.47 kWh 1:164
87 Christof Beaupoil 89.5 km 0.0 kg € 10,28 5.47 kWh 1:164
88 Scheltes Boonstoppel 50.0 km 0.0 kg € 6,22 5.6 kWh 1:160
89 Saskia Seelen 58.3 km 0.0 kg € 6,68 5.66 kWh 1:159
90 Mirjam Seelen 58.3 km 0.0 kg € 6,68 5.66 kWh 1:159
91 Dirk Kessels 61.0 km 15.0 kg € 6,31 5.74 kWh 1:156
92 Ivo Quanten 39.0 km 0.0 kg € 3,11 5.79 kWh 1:155
93 Nico Henkens 39.0 km 0.0 kg € 3,96 5.79 kWh 1:155
94 Luc Dijck, van 136.0 km 27.2 kg € 23,38 5.79 kWh 1:155
95 Gert Nienhuis 136.0 km 27.2 kg € 23,38 5.79 kWh 1:155
96 Toon Wijnands 136.0 km 27.2 kg € 23,38 5.79 kWh 1:155
97 Mark Dekkers 136.0 km 27.2 kg € 23,38 5.79 kWh 1:155
98 48.0 km 0.0 kg € 4,78 5.83 kWh 1:154
99 Pieter van Heerebeek 48.0 km 0.0 kg € 4,78 5.83 kWh 1:154
100 J.C.J.C. Van der Velde 44.0 km 8.8 kg € 6,71 5.91 kWh 1:152
101 Jose Limmen 46.0 km 0.0 kg € 5,09 6.09 kWh 1:147
102 Arno Willems 41.6 km 5.0 kg € 2,29 6.18 kWh 1:145
103 Ruud van Es 369.0 km 0.0 kg € 29,93 6.26 kWh 1:143
104 Ivo Emmers 39.6 km 0.0 kg € 3,16 6.31 kWh 1:142
105 Peter Vranken 39.6 km 0.0 kg € 4,02 6.31 kWh 1:142
106 Marien Van Kalmthout 254.0 km 0.0 kg € 23,22 6.34 kWh 1:141
107 Luc Swennen 39.0 km 0.0 kg € 1,75 6.69 kWh 1:134


De zuinigste auto van Nederland

Uitleg van deze actie

We hebben inmiddels vele tientallen mensen een ervaring kunnen geven als Twike-piloot. Helaas is het verzekeren van de risico's te kostbaar gebleken, waardoor we zijn gestopt met het verhuren van Twikes.

In deze tabel staat onze 'wall of fame'. Zoals duidelijk blijkt is de Twike de zuinigste auto van Nederland met een gemiddeld verbruik van (omgerekend) 1 liter op 200 kilometer. Voor veel mensen is het een 'eye-opener' om te ondervinden dat je met 20x minder energie dezelfde verplaatsing in dezelfde tijd kunt afleggen. Voor ons is deze gigantische besparingspotentie een belangrijke motivatie om duurzame mobiliteiten te stimuleren.

Positie: de persoon die het zuinigst heeft gereden.
Naam(*1): dit is de naam van de piloot van de Twike. Een alias is toegestaan.
Km gereden(*2): de afstand die afgelegd is tijdens de huurperiode van de Twike. Dit kan meerdere dagen zijn.
Geen CO2 uitstoot(*3): als de piloot alle gereden km's met zijn auto had gereden, had hij deze CO2 geproduceerd. De uitstoot van CO2 wordt gebaseerd op gegevens van de RDW en het kenteken. 0,0 uitstoot betekent geen gegevens bekend.
Besparing bij gereden km's (*4): Door met een elektrisch voertuig te rijden i.p.v. met het eigen voertuig ontstaat er een besparing op het gebied van brandstof. Wederom worden gegevens van de RDW gebruikt om de besparing te berekenen. Zuinige auto's hebben dus een kleinere besparing dan grote verbruikers. De brandstofprijs van de dag van rijden wordt gebruikt.
Verbruik kWh per 100 km (*5): De Twikes opereren bij een gemiddelde spanning van 350 V. Het verbruikte Ah x V = kWh. Deze worden omgerekend naar 100 km.
Verbruik per liter (*6): 1 liter brandstof levert een vermogen van 8 a 12 kWh. Als je deze stroom inzet om een Twike voort te bewegen, hoeveel km zou je dan kunnen rijden op 1 ltr.